Klicka på play-knappen för att titta på en av lägenheterna i Granen, klicka sedan på de ljusa ringarna på golvet för att flytta dig
Lägenheter i projektet Granen
Samtliga lägenheter i huset har skapats från grunden och håller modern standard och stil med ljusa färgval, ekparkett i samtliga rum, modernt kök med bänkskiva i sten, induktionshäll, mikrovågsugn, diskmaskin och rostfria vitvaror som ingår i utrustningen. I badrummet finns handdukstork och tvättmaskin och torktumlare i samtliga lägenheter. Lägenheterna är utrustade med individuell mätning av kall- och varmvatten samt el, vilket debiteras efter förbrukning som ett tillägg på nedanstående hyresbelopp. Parkeringsplatser finns att hyra i området.
Nedan finner du en förteckning över lägenheterna i byggnaden. För planlösning och information om ytor och utrustning, klicka på "Bofaktablad" på den lägenhet du vill se mer om. Om du tittar på en mobiltelefon, kan du vrida den till liggande för att se hela tabellen.
| Lägenhetsnummer | Storlek | Yta | Hyra | Inflyttning | Planlösning & info | Övrig info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0901 | 1,5 rok | 54,0 | 8 584 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 1-0902 | 1,5 rok | 45,0 | 7 750 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 1-0903 | 1,5 rok | 45,0 | 7 750 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 1-0904 | 1,5 rok | 44,0 | 7 652 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 1-1001 | 2 rok | 54,0 | 9 173 kr/mån | Bofaktablad | 2,9m takhöjd | |
| 1-1002 | 1,5 rok | 35,0 | 6 720 kr/mån | Bofaktablad | 2,9m takhöjd | |
| 1-1003 | 3 rok | 74,0 | 11 577 kr/mån | Bofaktablad | Fransk balkong, 2,9m takhöjd | |
| 1-1004 | 4 rok | 80,0 | 12 656 kr/mån | Bofaktablad | Fransk balkong, 2,9m takhöjd | |
| 1-1005 | 1 rok | 33,0 | 6 524 kr/mån | Kommer inom kort | ||
| 1-1101 | 2 rok | 48,0 | 8 584 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 1-1102 | 2 rok | 55,0 | 9 320 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 1-1103 | 2 rok | 47,0 | 8 535 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 1-1104 | 2 rok | 43,0 | 8 094 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 1-1105 | 3 rok | 74,0 | 11 577 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | Fransk balkong |
| 1-1106 | 4 rok | 80,0 | 12 656 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | Fransk balkong |
| 1-1107 | 1 rok | 33,0 | 6 524 kr/mån | 2026-04-01 | Kommer inom kort | |
| 2-0901 | 3 rok | 87,0 | 12 852 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 2-1001 | 2 rok | 53,0 | 9 124 kr/mån | Bofaktablad | ||
| 2-1002 | 2 rok | 64,0 | 10 203 kr/mån | Bofaktablad | ||
| 2-1003 | 1,5 rok | 38,0 | 7 015 kr/mån | Bofaktablad | ||
| 2-1101 | 2 rok | 43,0 | 8 094 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 2-1102 | 2 rok | 54,0 | 9 222 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 2-1103 | 2 rok | 48,0 | 8 560 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 2-1104 | 2,5 rok | 62,0 | 12 813 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 2-1105 | 2 rok | 45,0 | 9 271 kr/mån | 2026-04-01 | Bofaktablad | |
| 3-1001 | 2 rok | 54,0 | 9 173 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 3-1002 | 1,5 rok | 34,0 | 6 622 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 3-1003 | 2 rok | 42,0 | 7 996 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats | |
| 3-1004 | 2 rok | 49,0 | 8 731 kr/mån | Bofaktablad | Uteplats |



















